Herford Wetter
Breitengrad N 52° 06' 21" Längengrad E 08° 41' 56" Höhe über dem Meeresspiegel 87 m
Rekorde beginnen am 14 März 2010. Hier sind die Rekordwerte seither dargestellt.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 39,7 °C | at 14:08 on 12 Juli 2010 |
| Niedrigste Temperatur | -14,2 °C | at 08:17 on 04 Februar 2012 |
| Niedrigste Windkälte | -16,1 °C | at 07:38 on 06 Februar 2012 |
| Höchste Minimaltemperatur | 999,0 °C | at 00:00 on 05 Januar 2011 |
| Niedrigste Maximaltemperatur | -500,0 °C | at 00:00 on 05 Januar 2011 |
| Niederschlag | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 180,0 mm/hr | at 17:25 on 30 April 2011 |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 20,1 mm | at 20:16 on 26 August 2010 |
| Höchster täglicher Niederschlag | 76,2 mm | on 26 August 2010 |
| Höchster monatlicher Niederschlag | 211,5 mm | August 2010 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 37,8 km/h | at 07:29 on 12 November 2010 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 17,3 km/h | at 09:33 on 12 Februar 2011 |
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
| Niedrigster Luftdruck | 963,1 mb | at 13:40 on 16 Dezember 2011 |
| Höchster Luftdruck | 1041,4 mb | at 09:38 on 23 März 2011 |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::webcam: | ||
Seiten Update 06.02.2012 22:58:05
Erstellt von
Cumulus v1.9.1 (989)