Löhne Wetter
Breitengrad N 52° 11' 16" Längengrad E 08° 41' 31" Höhe über NN 50 m
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
höchste Temperatur | 45,8 °C | 10:51 on 27 September |
niedrigste Temperatur | -1,1 °C | 06:13 on 17 November |
höchster Taupunkt | 22,1 °C | 13:12 on 03 Juni |
niedrigster Taupunkt | -22,2 °C | 21:01 on 22 September |
höchste gefühlte Temperatur | 41,6 °C | 10:51 on 27 September |
niedrigste gefühlte Temperatur | -40,1 °C | 21:12 on 22 September |
niedrigste Wind Kälte Temperatur | -13,2 °C | 21:12 on 22 September |
höchster Hitze Index | 43,0 °C | 10:51 on 27 September |
höchste minimal Temperatur | 23,2 °C | 26 Juli |
niedrigste maximal Temperatur | 1,5 °C | 01 Dezember |
höchste Luftfeuchtigkeit | 99 % | 05:16 on 21 Mai |
niedrigste Luftfeuchtigkeit | 10 % | 13:55 on 20 April |
höchste tägliche Differenz | 35,8 °C | 02 Juni |
kleinste tägliche Differenz | 1,0 °C | 17 Juni |
Niederschlag | ||
höchste Niederschlags Rate | 806,4 mm/hr | 20:57 on 28 September |
höchster stündlicher Niederschlag | 137,4 mm | 15:14 on 27 September |
höchster täglicher Niederschlag | 1529,1 mm | 09 Juni |
höchster monatlicher Niederschlag | 1559,4 mm | Juni |
längste Trocken Periode | 15 days | to 05 Juli |
längste Niederschlags Periode | 14 days | to 06 Oktober |
Wind | ||
höchste Wind Böe | 109,4 km/h | 11:22 on 08 Dezember |
höchster Wind Geschwindigkeit 10-minuten Mittelwert | 52,1 km/h | 21:12 on 22 September |
höchster täglicher Wind Durchsatz | 504,2 km | 08 Dezember |
Luftdruck | ||
niedrigster Luftdruck (sl) | 923,1 mb | 13:13 on 24 September |
höchstert Luftdruck (sl) | 1178,2 mb | 10:49 on 27 September |
:aktuell::Instrumente::heute::gestern::::dieses Jahr::Rekorde::monatliche Rekorde::Graphen::forum: |
Page updated 16.12.2019 01:00:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3048)