Herford Wetter
Breitengrad N 52° 06' 21" Längengrad E 08° 41' 56" Höhe über dem Meeresspiegel 87 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | -5,2 °C | um 14:26 |
| Niedrigste Temperatur | -12,0 °C | um 02:16 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag gestern | 0,0 mm | |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | um 00:00 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 17,3 km/h | um 09:30 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 9,7 km/h (F2) | um 11:12 |
| Winddurchsatz | 57,5 km | |
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
| Höchster Luftdruck | 1035,9 mb | um 00:09 |
| Niedrigster Luftdruck | 1032,8 mb | um 03:34 |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::webcam: | ||
Seiten Update 06.02.2012 22:58:05
Erstellt von
Cumulus v1.9.1 (989)